Catálogo de Grandes Cavidades Españolas
Otros Materiales
(actualizado a 30 de septiembre de 2020)
Si deseas colaborar o enviarnos alguna corrección o actualización contacta con nosotros en catalogo@subterranea.es
CONGLOMERADO
DESARROLLO
13.513 m | Cova CUBERES (Lleida) | Mar 2011 | Grans Cavitats de Catalunya. Primer volum. Cardona, F. ECG, 1989 |
4.086 m | Cueva de FUENTEMOLINOS (Burgos) | Dic 2007 | www.niphargus.net |
3.590 m | Cova de l’ESPLUGA (Tarragona) | Dic 2007 | Grans Cavitats de Catalunya. Segon volum. Cardona, F. ECG, 1990 |
1.600 m | FUENTE GRANDE (Burgos) | Dic 2016 | Grandes cavidades burgalesas. Kaite nº 6. GEE, 1992 |
1.579 m | Botet de CASA REI (Lleida) | Juil 2020 | Gota a Gota nº 21. GEV |
1.416 m | Forat del TOSCÀ (Lleida) | Dic 2007 | Grans Cavitats de Catalunya. Primer volum. Cardona, F. ECG, 1989 |
958 m | Cova del SALNITRE (Barcelona) | Dic 2007 | Grans Cavitats de Catalunya. Segon volum. Cardona, F. ECG, 1990 www.espeleoindex.com |
788 m | Cova del MANEL (Barcelona) | Dic 2007 | Grans Cavitats de Catalunya. Segon volum. Cardona, F. ECG, 1989 www.espeleoindex.com |
DESNIVEL
-328 m(-12, + 316) | Cova CUBERES (Lleida) | Oct 2016 | http://freatic.blogspot.com.esGrans Cavitats de Catalunya. Primer volum. Cardona, F. ECG, 1989 www.espeleoindex.com |
-202 m(-198’5 m, +3’5 m) | Bòfia MONTSERRAT UBACH (Lleida) | Dic 2007 | Com. Pers. Paco Miret (Badalona)Grans Cavitats de Catalunya. Primer volum. Cardona, F. ECG, 1989 www.espeleoindex.com |
-148 m(-103 m, +45 m) | Pou de COSTA DRETA (Barcelona) | Dic 2007 | Com. Pers. Paco Miret (Badalona)Grans Cavitats de Catalunya. Segon volum. Cardona, F. ECG, 1990 www.espeleoindex.com |
-123 m | Pouetons de les AGULLES (Barcelona) | Dic 2007 | Grans Cavitats de Catalunya. Segon volum. Cardona, F. ECG, 1990 www.espeleoindex.com |
-123 m | Avenc de l’ESPLUGA (Barcelona) | Dic 2007 | Grans Cavitats de Catalunya. Segon volum. Cardona, F. ECG, 1990 www.espeleoindex.com |
-116 m(-107m , +9 m) | El Graller de CASTELLET (Lleida) | Dic 2007 | Grans Cavitats de Catalunya. Primer volum. Cardona, F. ECG, 1989 www.espeleoindex.com |
-115 m | Avenc del CAPOLATELL (Lleida) | Dic 2007 | Grans Cavitats de Catalunya. Primer volum. Cardona, F. ECG, 1989. www.espeleoindex.com |
-110 m | Bòfia de la CORBA (Barcelona)
|
Dic 2007 | Grans Cavitats de Catalunya. Primer volum. Cardona, F. ECG, 1989. www.espeleoindex.com |
-109 m | Avenc nº 2 del CAPOLATELL (Lleida) | Dic 2007 | Grans Cavitats de Catalunya. Primer volum. Cardona, F. ECG, 1989. www.espeleoindex.com |
GRANITO
DESARROLLO
1.618 m | Sistema de A TRAPA (Pontevedra) | Jul 2019 | https://clubemauxo.com Furada nº13. FGE |
951 m | Sistema ALBARELLOS (Susumes) (Pontevedra) | Jul 2019 | https://clubemauxo.com Furada nº13. FGE |
905 m | Sistema de O FOLÓN (Pontevedra) | Oct 2013 | http://www.caverbob.com https://clubemauxo.com |
224 m |
Cova del BERGATÍ
(Girona)
|
Jul 2020 | Subterránea nº 10. FEE |
190 m | Cueva ADEGHAS (Soterrados) (Pontevedra) | Ago 2019 | https://clubemauxo.com email M. Vaqueiro (FGE) |
174 m |
Cova d’en GISPERT
(Girona
|
Jul 2020 | Subterránea nº 10. FEE |
150 m | Sistema TOUBA DO BRIÓN – COBREIRAS (Pontevedra) | Oct 2013 | http://www.caverbob.com https://clubemauxo.com |
134 m |
Cova de PUNTA POLA
(Girona)
|
Jul 2020 | Subterránea nº 10. FEE |
DESNIVEL
-98 m | Sistema de A TRAPA (Pontevedra) | Jul 2019 | https://clubemauxo.com Furada nº13. FGE |
-38 m | Sistema ALBARELLOS (Susumes) (Pontevedra) | Jul 2019 | https://clubemauxo.com Furada nº13. FGE |
-34 m | Sistema de O FOLÓN (Pontevedra) | Oct 2013 | http://www.caverbob.com https://clubemauxo.com |
-19 m | Cueva ADEGHAS (Soterrados) (Pontevedra) | Ago 2019 | https://clubemauxo.com email M. Vaqueiro (FGE) |
-18 m | Sistema TOUBA DO BRIÓN – COBREIRAS (Pontevedra) | Oct 2013 | http://www.caverbob.com https://clubemauxo.com |
YESOS
DESARROLLO
9.010 m(en exploración) | Sistema Cueva del AGUA (Almería) | May 2015 | Grandes cavidades de Andalucía. M.J. Glez. Ríos. Andalucía Subterránea nº 25. FAEGrandes cuevas y simas de España. Puch, C. ECG, 1998 |
4.245 m | Sistema COVADURA (Almería) | Dic 2007 | Catálogo de grandes cavidades andaluzas. M.J. Glez. Ríos. Subterránea nº 27. FEE, 2007Grandes cuevas y simas de España. Puch, C. ECG, 1998 |
4.000 m | Sima de las YESERAS (de Extremera) (Madrid) | Dic 2007 | Grandes cuevas y simas de España. Puch, C. ECG, 1998 |
3.607 m(en exploración) | Sistema ECA (Almería) | Ag 2016 | Grandes cavidades de Andalucía. M.J. Glez. Ríos. Andalucía Subterránea nº 27. FAE |
2.678 m | Cueva del YESO (Córdoba) | Dic 2016 | Grandes cavidades de Andalucía. M.J. Glez. Ríos. Andalucía Subterránea nº 27. FAE |
2.669 m | Complejo de la ZARZA (Málaga) | Feb 2017 | Grandes cavidades de Andalucía. M.J. Glez. Ríos. Andalucía Subterránea nº 27. FAE |
1.952 m | Complejo GEP (Almería) | May 2019 | Grandes cavidades de Andalucía. M.J. Glez. Ríos. Andalucía Subterránea nº 31. FAE |
1.890 m | Cueva del TESORO (Almería) | Dic 2007 | Catálogo de grandes cavidades andaluzas. M.J. Glez. Ríos. Subterránea nº 27. FEE, 2007 |
1.800 m | Cueva FUENTE DEL PERAL (Almería) | Dic 2007 | Catálogo de grandes cavidades andaluzas. M.J. Glez. Ríos. Subterránea nº 27. FEE, 2007 |
1.680 m(en exploración) | Sistema BARRANCO DEL TESORO (Almería) | Ag 2016 | Grandes cavidades de Andalucía. M.J. Glez. Ríos. Andalucía Subterránea nº 27. FAE |
1.637 m(en exploración) | Sistema B.1 – MAGDA – FA (Almería) | Ag 2016 | Grandes cavidades de Andalucía. M.J. Glez. Ríos. Andalucía Subterránea nº 27. FAE |
1.580 m | Sistema CANO (Almería) | Ag 2016 | Grandes cavidades de Andalucía. M.J. Glez. Ríos. Andalucía Subterránea nº 27. FAE |
1.564 m | Sistema de los RUIDOS – KAS (Almería) | May 2019 | Grandes cavidades de Andalucía. M.J. Glez. Ríos. Andalucía Subterránea nº 31. FAE |
1.500 m | Cueva de los APAS (Almería) | Dic 2007 | Catálogo de grandes cavidades andaluzas. M.J. Glez. Ríos. Subterránea nº 27. FEE, 2007 |
1.315 m | Sistema de les BORES DEL BORRÓ (Girona) | Dic 2007 | Com. Pers. Paco Miret (Bidalona) www.espeleoindex.com |
1.232 m | Els SUMIDORS (Túnel dels Sumidors) (Valencia) | Dic 2007 | Grandes cuevas y simas de España. Puch, C. ECG, 1998Grandes Cuevas y simas del Mediterráneo. V. Ferre. 2004. |
1.153 m | Cueva de la VIEJA (Almería) | May 2019 | Grandes cavidades de Andalucía. M.J. Glez. Ríos. Andalucía Subterránea nº 31. FAE |
1.050 m | Cueva del YESO (Almería) | Dic 2007 | Catálogo de grandes cavidades andaluzas. M.J. Glez. Ríos. Subterránea nº 27. FEE, 2007 |
1.014 m – | Coves de ROTGERS (Barcelona) | Dic 2016 | www.espeleoindex.com |
DESNIVEL
-215 m | Complejo de la ZARZA (Málaga) | Feb 2017 | Grandes cavidades de Andalucía. M.J. Glez. Ríos. Andalucía Subterránea nº 27. FAE |
205 m(-168, +37) | Els SUMIDORS (Túnel dels Sumidors) (Valencia) | Dic 2008 | Grandes Cuevas y simas del Mediterráneo. V. Ferre. 2004.Grandes cuevas y simas de España. Puch, C. ECG, 1998 |
-145 m | Sima del CORRAL (Almería) | May 2019 | Grandes cavidades de Andalucía. M.J. Glez. Ríos. Andalucía Subterránea nº 31. FAE |
-126 m | Sistema COVADURA (Almería) | Dic 2007 | Catálogo de grandes cavidades andaluzas. M.J. Glez. Ríos. Subterránea nº 27. FEE, 2007 |
-122 m | Sima del CAMPAMENTO (Almería) | Dic 2007 | Catálogo de grandes cavidades andaluzas. M.J. Glez. Ríos. Subterránea nº 27. FEE, 2007 |
SALES
DESARROLLO
4.300 m | Cova dels MEANDRES DE SAL (Barcelona) | May 2006 | http://espeleobloc.blogspot.com.es |
640 m | Forat MICÓ (Barcelona) | Dic 2007 | Com. Pers. Paco Miret (Badalona)Grans Cavitats de Catalunya. Segon volum. Cardona, F. ECG, 1990 http://espeleobloc.blogspot.com.es |
335 m | Cova del RIEROL SALAT (Barcelona) | Dic 2007 | Com. Pers. Paco Miret (Badalona) |
DESNIVEL
187 m(-172 m, +159 m) | Cova dels MEANDRES DE SAL (Barcelona) | Dic 2007 | Com. Pers. Paco Miret (Bidalona) http://espeleobloc.blogspot.com.es |
GRES CALCAREO
DESARROLLO
4.273 m | Cova del SERRAT DEL VENT (Barcelona) | Dic 2007 | Com. Pers. Paco Miret (Badalona)
Grans Cavitats de Catalunya. Segon volum. Cardona, F. ECG, 1990 |
2.240 m | Cueva del CHURRÓN (Cantabria) | Sep 2012 | http://www.niphargus.net
Cantabria Subterránea. Catálogo grandes cavidades. J. León. 2010 |
1.257 m | Sistema de la BORA FOSCA (Barcelona) | Dic 2007 | Com. Pers. Paco Miret (Badalona)
Grans Cavitats de Catalunya. Segon volum. Cardona, F. ECG, 1990 |
DESNIVEL
215 m(-175 m, +40 m) | Cova del SERRAT DEL VENT (Barcelona) | Dic 2007 | Com. Pers. Paco Miret (Badalona)Grans Cavitats de Catalunya. Segon volum. Cardona, F. ECG, 1990 www.espeleoindex.com |