Catálogo de Grandes Cavidades Españolas
Cavidades Volcánicas
Si deseas colaborar o enviarnos alguna corrección o actualización contacta con nosotros en catalogo@subterranea.es
Desarrollo
actualizado a 30 de septiembre de 2020
Nº | DESARROLLO | DENOMINACIÓN | LUGAR | FECHA ACT. | REFERENCIAS |
---|---|---|---|---|---|
1 | 17.032 m | Sistema VIENTO – SOBRADO | Isla de Tenerife, Sta. Cruz de Tenerife | dic-2007 | Com. Pers. O. Fernández (Santa Cruz de La Palma) Grandes cuevas y simas de España. Puch, C. ECG, 1998 |
2 | 6.315 m | Cueva de DON JUSTO | Isla de Hierro, Sta. Cruz de Tenerife | dic-2007 | Com. Pers. O. Fernández (Santa Cruz de La Palma) Grandes cuevas y simas de España. Puch, C. ECG, 1998 |
3 | 6.100 m | Cueva de los VERDES | Isla de Lanzarote, Las Palmas | dic-2007 | Com. Pers. O. Fernández (Santa Cruz de La Palma) Grandes cuevas y simas de España. Puch, C. ECG, 1998 |
4 | 3.000 m (aprox.) | Cueva de FELIPE REVENTÓN | Isla de Tenerife, Sta. Cruz de Tenerife | dic-2007 | Com. Pers. O. Fernández (Santa Cruz de La Palma) |
5 | 1.820 m | Cueva de SAN MARCOS | Isla de Tenerife, Sta. Cruz de Tenerife | dic-2007 | Com. Pers. O. Fernández (Santa Cruz de La Palma) |
6 | 1.632 m | Sistema de TIGALATE, tubo A | Isla de La Palma, Sta. Cruz de Tenerife | dic-2007 | Com. Pers. O. Fernández (Santa Cruz de La Palma) |
7 | 1.726 m | Túnel de la ATLÁNTIDA | Isla de Lanzarote, Las Palmas | dic-2007 | Com. Pers. O. Fernández (Santa Cruz de La Palma) Atlas de las grandes cavidades españolas. C. Puch. Exploracions nº 11, ECG |
8 | 1.640 m | Cueva de los NATURALISTAS | Isla de Lanzarote, Las Palmas | dic-2007 | Com. Pers. O. Fernández (Santa Cruz de La Palma) |
9 | >1.375 m | Cueva del PARQUE DE LA GRANJA | Isla de Tenerife, Sta. Cruz de Tenerife | dic-2007 | Com. Pers. O. Fernández (Santa Cruz de La Palma) |
10 | 1.363 m | Cueva HONDA DEL BEJENADO | Isla de La Palma, Sta. Cruz de Tenerife | dic-2007 | Com. Pers. O. Fernández (Santa Cruz de La Palma) |
11 | 1.288 m | Cueva del PERDIDO | Isla de La Palma, Sta. Cruz de Tenerife | dic-2007 | Com. Pers. O. Fernández (Santa Cruz de La Palma) |
12 | 1.176 m | Cueva PERDIDA (o ESCONDIDA) | Isla de Lanzarote, Las Palmas | dic-2007 | Com. Pers. O. Fernández (Santa Cruz de La Palma) |
13 | 1.006 m | Cueva HONDA DE MIRANDA | Isla de La Palma, Sta. Cruz de Tenerife | dic-2007 | Com. Pers. O. Fernández (Santa Cruz de La Palma) |
14 | >1.000 m | Cueva del LLANO DE LOS CAÑOS | Isla de La Palma, Sta. Cruz de Tenerife | dic-2007 | Com. Pers. O. Fernández (Santa Cruz de La Palma) |
15 | >1.000 m | Cueva de CHIGUERGUE | Isla de Tenerife, Sta. Cruz de Tenerife | dic-2007 | Com. Pers. O. Fernández (Santa Cruz de La Palma) |
Desnivel
actualizado a 30 de septiembre de 2020
Nº | DESNIVEL | DENOMINACIÓN | LUGAR | FECHA ACT. | REFERENCIAS |
---|---|---|---|---|---|
1 | -518 m | Sistema VIENTO – SOBRADO | Isla de Tenerife, Sta. Cruz de Tenerife | dic-2007 | Anuario FEE 1987 Grandes cuevas y simas de España. Puch, C. ECG, 1998 |